Loksnes
Lokšņu metālvelmējumi – produkcija tiek izgatavota ar aukstās vai karstās velmēšanas metodi. Ir vairāki lokšņu metālvelmējumi: karsti velmētie, auksti velmētie un cinkotās loksnes.
Lokšņu metāls – visizplatītākais veids. Izmanto augsto tehnoloģiju instrumentu būves nozarēs, mašīnbūvē, avio-, autobūvē, naftas un gāzes rūpniecībā, patēriņa preču ražošanai, montāžas un būvniecības darbos un citās perspektīvās jomās. Lokšņu metālam ir labas izturības īpašības. Labi sevi rekomendējis metālkonstrukcijās. Teicama izturība, siltuma vadītspēja ļauj to izmantot dažādos temperatūras režīmos. Īpašie pārklājumi dod iespēju to izmantot agresīvās vidēs.
Karsti velmētas tērauda loksnes
Tērauda marka S235JR, S355J2
Platums, garums, mm / teorētiskais svars, kg/loksne | |||||
---|---|---|---|---|---|
Biezums, mm | 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | 1500x6000 | 2000x6000 |
1.5 | 24 | 37.5 | |||
2 | 32 | 50 | 72 | ||
3 | 48 | 75 | 108 | 216 | |
4 | 64 | 100 | 144 | 288 | |
5 | 80 | 125 | 180 | 360 | 480 |
6 | 96 | 150 | 216 | 432 | 576 |
8 | 128 | 200 | 288 | 576 | 768 |
10 | 160 | 250 | 360 | 720 | 960 |
12 | 192 | 300 | 432 | 864 | 1152 |
Auksti velmētas tērauda loksnes
Tērauda marka DC01
Platums, garums, mm / teorētiskais svars, kg/loksne | |||
---|---|---|---|
Biezums, mm | 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 |
1 | 16 | 25 | 36 |
1.2 | 19.20 | 30 | 43.20 |
1.5 | 24 | 37.50 | 54 |
2 | 32 | 50 | 72 |
2.5 | 40 | 62.50 | 90 |
3 | 48 | 75 | 108 |
Cinkotas loksnes
Tērauda marka DX51D+Z275
Biezums, mm | Platums, garums, mm / teorētiskais svars, kg/loksne | ||
---|---|---|---|
b | a x c | ||
1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | |
0.5 | 8 | 12.5 | 18 |
1 | 16 | 25 | 36 |
1.25 | 20 | 31.25 | 45 |
1.5 | 24 | 37.5 | 54 |
2 | 32 | 50 | 72 |
2.5 | 40 | 62.5 | 90 |
3 | 48 | 75 | 108 |
Riflētas loksnes
Tērauda marka S235JR
Biezums, mm | Platums, garums, mm / teorētiskais svars, kg/loksne | |||
b | a x c | |||
1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | 1500x6000 | |
3 | 48 | 75 | 120 | 240 |
4 | 64 | 100 | 155 | 310 |
5 | 80 | 125 | 190 | 380 |
6 | 96 | 150 | 226 | 452 |