Profilcaurules
Taisnstūra caurules – profilētās caurules – ir diezgan plaši izplatītas cauruļu rūpnīcu produkcija. Atšķirībā no apaļā analoga, šīs caurules ir interesantas nevis santehniķiem, bet gan montāžas speciālistiem, metāla konstrukciju montāžā. Taisnstūra profila caurules ir tik pat populāras, kā apaļās. Taisnstūra velmējuma ražošana pēc apjoma ir salīdzināma ar apaļo cauruļu ražošanu. Profilētā velmējuma pielietošanas joma aptver praktiski visu metālkonstrukciju pasauli: no mežģīņveida tērauda dekora līdz sarežģītas formas jaudīgiem karkasiem.
Konstrukcijas izgatavo pēc standarta EN10219, tērauda marka S235JRH, S355J2H un kalibrētās pēc standarta EN10305-5, tērauda marka DC01, E190, E195.
Izgatavo pēc standarta EN10219, tērauda marka S235JRH, S355J2H.
Šķērsgriezums, mm | Sienas biezums, mm / teorētiskais svars, kg/m | ||||||||||||||
a x b | t | ||||||||||||||
1.5 | 1,5* | 1.8 | 2 | 2,0* | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | |
12 x 12 | 0.47 | ||||||||||||||
15 x 10 | 0.36 | 0.36 | |||||||||||||
15 x 15 | 0.59 | 0.59 | 0.68 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||
18 x18 | 0.77 | ||||||||||||||
20 x 10 | 0.59 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | |||||||||||
20 x 15 | 0.71 | 0.71 | 0.89 | 0.89 | |||||||||||
20 x 20 | 0.83 | 0.83 | 1.05 | 1.05 | 1.25 | 1.42 | |||||||||
25 x 10 | 0.71 | 0.71 | 0.89 | 0.89 | |||||||||||
25 x 15 | 0.83 | 0.83 | 1.05 | 1.05 | |||||||||||
25 x 20 | 0.94 | 0.94 | 1.21 | 1.21 | 1.44 | ||||||||||
25 x 25 | 1.06 | 1.06 | 1.36 | 1.36 | 1.64 | 1.89 | |||||||||
28 x 25 | 1.15 | 1.49 | |||||||||||||
30 x 10 | 0.83 | 0.83 | 1.05 | 1.05 | |||||||||||
30 x 15 | 0.94 | 0.94 | 1.21 | 1.21 | 1.44 | ||||||||||
30 x 18 | 1.01 | 1.3 | 1.56 | ||||||||||||
30 x 20 | 1.06 | 1.06 | 1.36 | 1.36 | 1.64 | 1.89 | |||||||||
30 x 25 | 1.18 | 1.18 | 1.52 | 1.52 | 1.84 | 2.13 | |||||||||
30 x 30 | 1.3 | 1.3 | 1.53 | 1.68 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | 2.94 | 3.42 | ||||||
35 x 10 | 0.94 | 0.94 | 1.21 | ||||||||||||
35 x 15 | 1.06 | 1.06 | 1.36 | 1.64 | 1.89 | ||||||||||
35 x 20 | 1.18 | 1.18 | 1.52 | 1.52 | 1.84 | ||||||||||
35 x 25 | 1.3 | 1.3 | 1.68 | 2.36 | |||||||||||
35 x 35 | 1.53 | 1.53 | 1.99 | 1.99 | 2.42 | 2.83 | 3.57 | ||||||||
40 x 10 | 1.06 | 1.06 | 1.36 | 1.36 | 1.64 | ||||||||||
40 x 15 | 1.18 | 1.18 | 1.52 | 1.52 | 1.84 | ||||||||||
40 x 20 | 1.3 | 1.3 | 1.53 | 1.68 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | ||||||||
40 x 25 | 1.41 | 1.41 | 1.83 | 1.83 | 2.23 | 2.6 | |||||||||
40 x 27 | 1.46 | 1.46 | 1.9 | 2.31 | 2.69 | ||||||||||
40 x 30 | 1.53 | 1.53 | 1.99 | 1.99 | 2.42 | 2.83 | 3.57 | ||||||||
40 x 35 | 1.65 | 2.15 | 2.62 | 3.07 | |||||||||||
40 x 40 | 1.77 | 1.77 | 2.09 | 2.31 | 2.31 | 2.82 | 3.3 | 4.2 | 4.99 | ||||||
45 x 15 | 1.3 | 1.68 | |||||||||||||
45 x 20 | 1.41 | 1.41 | 1.83 | 1.83 | 2.23 | 2.6 | |||||||||
45 x 25 | 1.53 | 1.53 | 1.99 | 2.42 | 2.83 | ||||||||||
45 x 30 | 1.65 | 1.65 | 2.15 | 3.07 | |||||||||||
45 x 35 | 1.77 | 2.31 | 2.82 | 3.3 | |||||||||||
Šķērsgriezums, mm | Sienas biezums, mm/ teorētiskais svars, kg/m | ||||||||||||||
a x b | t | ||||||||||||||
1.5 | 1,5* | 1.8 | 2 | 2,0* | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,0 | 8 | 10 | 12,0 | 12,5 | |
45 x 45 | 2 | 2 | 2.62 | 2.62 | 3.21 | 3.77 | 4.83 | 5.77 | |||||||
50 x 10 | 1.3 | 1.3 | 1.68 | ||||||||||||
50 x 15 | 1.41 | 1.41 | 1.83 | ||||||||||||
50 x 20 | 1.53 | 1.53 | 1.99 | 1.99 | 2.42 | 2.83 | |||||||||
50 x 25 | 1.65 | 1.65 | 1.95 | 2.15 | 2.15 | 2.62 | 3.07 | ||||||||
50 x 30 | 1.77 | 1.77 | 2.09 | 2.31 | 2.31 | 2.82 | 3.3 | 4.2 | |||||||
50 x 35 | 1.89 | 2.46 | 3.54 | ||||||||||||
50 x 40 | 2 | 2 | 2.62 | 3.21 | 3.77 | 4.83 | |||||||||
50 x 50 | 2.24 | 2.24 | 2.72 | 2.93 | 2.93 | 3.6 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | 7.56 | |||||
60 x 10 | 1.53 | 1.53 | 1.99 | 1.99 | |||||||||||
60 x 15 | 1.65 | 1.65 | 2.15 | ||||||||||||
60 x 20 | 1.77 | 1.77 | 2.09 | 2.31 | 2.82 | 3.3 | |||||||||
60 x 30 | 2 | 2 | 2.62 | 2.62 | 3.21 | 3.77 | 4.83 | ||||||||
60 x 40 | 2.24 | 2.24 | 2.93 | 2.93 | 3.6 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | 7.56 | ||||||
60 x 50 | 3.25 | 3.25 | 3.99 | 4.72 | 6.08 | 7.34 | |||||||||
60 x 60 | 2.71 | 2.71 | 3.29 | 3.56 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | 9.45 | 11.3 | ||||
70 x 20 | 2 | 2 | 2.62 | 3.21 | 3.77 | ||||||||||
70 x 25 | 2.12 | 2.78 | 3.41 | 4.01 | |||||||||||
70 x 30 | 2.24 | 2.24 | 2.93 | 3.6 | 4.25 | 5.45 | |||||||||
70 x 35 | 2.36 | 3.09 | 3.8 | 4.48 | |||||||||||
70 x 40 | 2.47 | 2.47 | 3.25 | 3.99 | 4.72 | 6.08 | 7.34 | ||||||||
70 x 50 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | 9.45 | |||||||||
70 x 60 | 3.88 | 4.78 | 5.66 | 7.34 | 8.91 | ||||||||||
70 x 70 | 3.18 | 3.18 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.7 | 11.3 | 13.8 | ||||||
75 x 75 | 4.5 | 5.56 | 6.6 | 8.59 | |||||||||||
80 x 20 | 2.93 | 2.93 | 4.25 | ||||||||||||
80 x 30 | 2.47 | 2.47 | 3.25 | 3.25 | 3.99 | 4.72 | 6.08 | ||||||||
80 x 40 | 2.71 | 2.71 | 3.56 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | 9.45 | ||||||
80 x 50 | 3.88 | 4.78 | 5.66 | 7.34 | 8.91 | 10.4 | |||||||||
80 x 60 | 3.18 | 3.18 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.7 | 11.3 | |||||||
80 x 80 | 3.65 | 3.65 | 4.82 | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.3 | 13.2 | 16.4 | 19.3 | ||||
90 x 30 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | ||||||||||
90 x 50 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.7 | 11.3 | |||||||||
90 x 70 | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.3 |
Šķērsgriezums, mm | Sienas biezums, mm/ teorētiskais svars, kg/m | ||||||||||||||
a x b | t | ||||||||||||||
1.5 | 1,5* | 1,8 | 2 | 2,0* | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | |
90 x 90 | 5.45 | 6.74 | 8.01 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 18.9 | ||||||||
100 x 20 | 2.71 | 2.71 | 3.56 | 3.56 | 5.19 | ||||||||||
100 x 30 | 2.95 | 2.95 | 3.88 | 3.88 | 5.66 | 7.34 | 8.91 | ||||||||
100 x 40 | 3.18 | 3.85 | 4.19 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.7 | 11.3 | ||||||
100 x 50 | 3.42 | 3.42 | 4.14 | 4.5 | 5.56 | 6.6 | 8.59 | 10.5 | 12.3 | 15.1 | |||||
100 x 60 | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.3 | 13.2 | 16.4 | ||||||||
100 x 80 | 6.74 | 8.01 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 18.9 | |||||||||
100 x 100 | 6.07 | 8.96 | 11.7 | 14.4 | 17 | 21.4 | 25.6 | ||||||||
110 x 110 | 9.9 | 13 | 16 | 18.9 | 23.9 | 28.7 | |||||||||
120 x 30 | 4.5 | 6.6 | 8.59 | ||||||||||||
120 x 40 | 3.65 | 4.82 | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.3 | 13.2 | 16.4 | ||||||
120 x 50 | 6.35 | 7.54 | 9.85 | 12.1 | 14.2 | ||||||||||
120 x 60 | 5.45 | 6.74 | 8.01 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 18.9 | ||||||||
120 x 80 | 7.53 | 8.96 | 11.7 | 14.4 | 17 | 21.4 | 25.6 | 28.3 | |||||||
120 x 100 | 9.9 | 13 | 16 | 18.9 | 21.3 | 23.9 | 28.7 | ||||||||
120 x 120 | 10.8 | 14.2 | 17.5 | 20.7 | 26.4 | 31.8 | |||||||||
125 x 125 | 14.9 | 18.3 | 21.7 | 24.6 | 27.7 | 33.4 | |||||||||
130 x 130 | 15.5 | 19.1 | 22.6 | 28.9 | |||||||||||
140 x 40 | 6.74 | 8.01 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | ||||||||||
140 x 60 | 8.96 | 11.7 | 14.4 | 17 | 21.4 | ||||||||||
140 x 70 | 9.43 | 12.4 | 15.2 | 17.9 | 22.6 | 27.1 | |||||||||
140 x 80 | 9.9 | 13 | 16 | 18.9 | 23.9 | 28.7 | |||||||||
140 x 100 | 10.8 | 14.2 | 17.5 | 20.7 | 26.4 | 31.8 | |||||||||
140 x 140 | 16.8 | 20.7 | 24.5 | 27.9 | 31.4 | 38.1 | |||||||||
150 x 50 | 8.96 | 11.7 | 14.4 | 17 | |||||||||||
150 x 100 | 11.3 | 14.9 | 18.3 | 21.7 | 27.7 | 33.4 | |||||||||
150 x 150 | 18 | 22.3 | 26.4 | 33.9 | 41.3 | 47.1 | 48.7 | ||||||||
160 x 80 | 10.8 | 14.2 | 17.5 | 20.7 | 26.4 | 31.8 | |||||||||
160 x 90 | 14.9 | 18.3 | 21.7 | 24.6 | 27.7 | 33.4 | |||||||||
160 x 100 | 15.5 | 19.1 | 22.6 | 28.9 | 35 | ||||||||||
160 x 120 | 16.8 | 20.7 | 24.5 | 31.4 | 38.1 | ||||||||||
160 x 160 | 19.3 | 23.8 | 28.3 | 36.5 | 44.4 | 50.9 | |||||||||
180 x 60 | 14.2 | 17.5 | 20.7 | 26.4 | 31.8 | 35.8 | |||||||||
180 x 80 | 15.5 | 19.1 | 22.6 | 28.9 | 35 |
Šķērsgriezums, mm | Sienas biezums, mm/ teorētiskais svars, kg/m | |||||||||||||
a x b | t | |||||||||||||
1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | 16 | 20 | |
180 x 100 | 16.8 | 20.7 | 24.5 | 31.4 | 38.1 | |||||||||
180 x 120 | 18 | 22.3 | 26.4 | 33.9 | 41.3 | |||||||||
180 x 180 | 27 | 32.1 | 41.5 | 50.7 | 58.5 | 60.5 | ||||||||
200 x 80 | 16.8 | 20.7 | 24.5 | 31.4 | 38.1 | |||||||||
200 x 100 | 18 | 22.3 | 26.4 | 33.9 | 41.3 | |||||||||
200 x 120 | 19.3 | 23.8 | 28.3 | 36.5 | 44.4 | 50.9 | ||||||||
200 x 150 | 21.2 | 26.2 | 31.1 | 40.2 | 49.1 | |||||||||
200 x 160 | 27 | 32.1 | 41.5 | |||||||||||
200 x 200 | 24.3 | 30.1 | 35.8 | 46.5 | 57 | 66 | 68.3 | |||||||
220 x 120 | 20.5 | 25.4 | 30.2 | 39 | 47.5 | |||||||||
220 x 220 | 26.8 | 33.2 | 39.6 | 51.5 | 63.2 | 73.5 | 76.2 | |||||||
230 x 100 | 37.7 | |||||||||||||
250 x 100 | 16 | 21.2 | 26.2 | 31.1 | 40.2 | 49.1 | ||||||||
250 x 150 | 30.1 | 35.8 | 46.5 | 57 | 68.3 | |||||||||
250 x 250 | 38 | 45.2 | 59.1 | 72.7 | 84.8 | 88 | 109 | |||||||
260 x 140 | 30.1 | 35.8 | 46.5 | 57 | ||||||||||
260 x 180 | 33.2 | 39.6 | 51.5 | 63.2 | 76.2 | |||||||||
260 x 260 | 47.1 | 61.6 | 75.8 | 88.6 | 91.9 | 114 | ||||||||
280 x 280 | 50.9 | 66.6 | 82.1 | 96.1 | 99.7 | 124 | ||||||||
300 x 100 | 24.3 | 30.1 | 35.8 | 46.5 | 57 | |||||||||
300 x 150 | 40.5 | 52.8 | 64.8 | 78.1 | ||||||||||
300 x 200 | 45.2 | 59.1 | 72.7 | 88 | ||||||||||
300 x 300 | 54.7 | 71.6 | 88.4 | 104 | 108 | 134 | ||||||||
320 x 320 | 58.4 | 76.7 | 94.6 | 115 | 144 | |||||||||
350 x 250 | 71.6 | 88.4 | 108 | |||||||||||
350 x 350 | 84.2 | 104 | 123 | 127 | 159 | |||||||||
400 x 150 | 65.3 | 80.5 | 97.8 | |||||||||||
400 x 200 | 54.7 | 71.6 | 88.4 | 108 | 134 | |||||||||
400 x 300 | 64.1 | 84.2 | 104 | 127 | ||||||||||
400 x 400 | 96.8 | 120 | 141 | 147 | 184 | 225 | ||||||||
450 x 250 | 64.1 | 84.2 | 104 | 127 | ||||||||||
500 x 200 | 64.1 | 84.2 | 104 | 127 | 159 | |||||||||
500 x 300 | 96.8 | 120 | 147 | 184 | 225 | |||||||||
500 x 500 | 151 | 186 | 235 | 288 | ||||||||||
600 x 400 | 151 | 186 | 235 | 288 |
Izgatavo pēc standarta EN 10305-5, tērauda marka DC01, E190, E195
Šķērsgriezums, mm | Sienas biezums, mm/ teorētiskais svars, kg/m | |||||
a x b | t | |||||
1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | |
10 x 10 | • | |||||
12 x 12 | • | • | • | |||
14 x 14 | • | • | • | |||
15 x 15 | • | • | • | • | ||
16 x 16 | • | • | • | |||
18 x 18 | • | • | • | |||
20 x 10 | • | • | • | |||
20 x 15 | • | • | • | • | ||
19 x 19 | • | • | • | |||
20 x 20 | • | • | • | • | • | |
25 x 10 | • | • | • | • | ||
25 x 15 | • | • | • | • | ||
25 x 20 | • | • | • | • | ||
25 x 25 | • | • | • | • | ||
28 x 25 | • | |||||
30 x 10 | • | • | • | • | ||
30 x 15 | • | • | • | • | ||
30 x 18 | • | • | • | • | ||
30 x 20 | • | • | • | • | ||
30 x 30 | • | • | • | • | • | • |
35 x 15 | • | • | • | • | ||
35 x 20 | • | • | ||||
35 x 35 | • | • | • | • | ||
40 x 10 | • | • | • | • | ||
40 x 15 | • | • | • | • | ||
40 x 20 | • | • | • | • | • | |
40 x 25 | • | • | • | |||
40 x 30 | • | • | • | |||
40 x 40 | • | • | • | |||
45 x 20 | • | • | ||||
45 x 25 | • | • | • | |||
45 x 45 | • | • | • | |||
50 x 15 | • | |||||
50 x 20 | • | • | • | • | ||
50 x 25 | • | • | • | |||
50 x 30 | • | • | • | |||
50 x 40 | • | • | • | |||
50 x 50 | • | • | ||||
60 x 20 | • | |||||
60 x 30 | • | • | • | |||
60 x 40 | • | • |