Table of Material Density and Coefficients
Material density ρ table g/cm3 (kg/dm3) and coefficient К = ρ/7.85 table
Material name, grade | ρ | К | Material name, grade | ρ | К | Material name, grade | ρ | К | Material name, grade | ρ | К |
Autol | 0,93 | 0,11 | Cast iron: | ЛМцОС58-2-2-2 | 8,5 | 1,08 | Поливинилхлорид | 1,39 | 0,18 | ||
Dimond | 3,47-3,56 | 0,44-0,45 | grey | 7,0-7,2 | 0,89-0,91 | ЛМцЖ55-3-1 | 8,5 | 1,08 | Поликарбонат | 1,20 | 0,15 |
Asbestos | 2,5 | 0,32 | Malleable and hard-wearing | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | ЛВОС | 8,5 | 1,08 | Полистирол | 1,05-1,10 | 0,13-0,14 |
Auminium | 2,7 | 0,34 | antifriction | 7,4-7,6 | 0,94-0,97 |
Brass (copper-zinc alloy) |
Поликарбонат (дифлон) | 1,2 | 0,15 | ||
Amalgama | 13,7-14,1 | 1,74-1,79 | Полипропилен | 0,90-0,92 | 0,11 | ||||||
Petrol | 0,70-0,78 | 0,09-0,10 | Non-ferrous metal alloy | Л96 | 8,85 | 1,12 | Полиуретан | 1,21 | 0,15 | ||
Beryllium | 1,84 | 0,23 | Aluminium cast alloy according to ГОСТ 2685-75* | Л90 | 8,78 | 1,12 | Полиэтилен | 0,92-0,97 | 0,12 | ||
Dense drawing paper | 1,5 | 0,19 | Л85 | 8,75 | 1,11 | Пресспорошки общего назначения | 1,40-1,45 | 0,18 | |||
Asbestos paper | 0,7-0,9 | 0,09-0,11 | АЛ1 | 2,75 | 0,35 | Л80 | 8,66 | 1,10 | Стекло органическое | 1,2 | 0,15 |
Vanadium | 6,5-7,1 | 0,83-0,90 | АЛ2 | 2,65 | 0,34 | Л70 | 8,61 | 1,09 | Стеклотекстолит по ГОСТ 10292-74 |
1,85-1,90 | 0,23-0,24 |
Bismuth | 9,8 | 1,24 | АЛ3 | 2,70 | 0,34 | Л68 | 8,60 | 1,09 | |||
Water at 4oС | 1,0 | 0,13 | АЛ4 | 2,65 | 0,34 | Л63 | 8,44 | 1,07 | Текстолит конструкционный по ГОСТ 5-78 |
1,3-1,4 | 0,17-0,18 |
Wolfram | 19,3 | 2,45 | АЛ5 | 2,68 | 0,34 | Л60 | 8,40 | 1,07 | |||
Wax | 0,96 | 0,12 | АЛ7 | 2,80 | 0,36 | ЛА77-2 | 8,60 | 1,09 | Фаолит | 1,5-1,6 | 0,19-0,20 |
Felt for filters | 0,20-0,24 | 0,03 | АЛ8 | 2,55 | 0,32 | ЛАЖ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | Фибра листовая | 1,10-1,20 | 0,14-0,15 |
Technical felt | 0,37 | 0,05 | АЛ9 | 2,66 | 0,34 | ЛАН59-3-2 | 8,40 | 1,07 | Фторопласт-3 | 2,09-2,16 | 0,27-0,28 |
Gallium | 5,91 | 0,75 | АЛ11 | 2,94 | 0,37 | ЛЖМц59-1-1 | 8,50 | 1,08 | Фторопласт-4 | 2,12-2,19 | 0,26-0,28 |
Hanfium | 13,09 | 1,66 | АЛ13 | 2,60 | 0,33 | ЛН65-5 | 8,60 | 1,09 | Фторопласт-4Д по ГОСТ 14906-77 |
2,23 | 0,28 |
Germanium | 5,33 | 0,68 | АЛ19 | 2,78 | 0,35 | ЛМц58-2 | 8,40 | 1,07 | |||
Glycerin | 1,25 | 0,16 | АЛ21 | 2,83 | 0,36 | ЛМцА57-3-1 | 8,10 | 1,03 | Целлулоид | 1,3-1,4 | 0,17-0,18 |
Graphite | 2,10-2,52 | 0,27-0,32 | АЛ22 | 2,50 | 0,32 | Pressed and stretched bars according to ГОСТ 2060-73 | Нержавеющие марки стали | ||||
Wood with 15% humidity: | АЛ24 | 2,74 | 0,35 | 04Х18Н10 | 7,90 | 1,00 | |||||
birch, beech | 0,65 | 0,08 | АЛ25 | 2,72 | 0,35 | 06ХН28МДТ | 7,96 | 1,01 | |||
oak | 0,72 | 0,09 | Tin and lead babbitt according to ГОСТ 1320-74* | Л60, Л63 | 8,40 | 1,07 | 08Х13 | 7,70 | 0,98 | ||
spruce | 0,46 | 0,06 | ЛС59-1 | 8,45 | 1,07 | 08Х17Т | 7,70 | 0,98 | |||
linden,pine | 0,51 | 0,06 | Б88 | 7,35 | 0,93 | ЛЖС58-1-1 | 8,45 | 1,07 | 08Х20Н14С2 | 7,70 | 0,98 |
Dolomite | 2,8-2,9 | 0,36-0,37 | Б83 | 7,38 | 0,94 | ЛС63-3, ЛМц58-2 | 8,50 | 1,08 | 08Х18Н10 | 7,90 | 1,00 |
Gold | 19,32 | 2,45 | Б83С | 7,40 | 0,94 | ЛЖМц59-1-1 | 8,50 | 1,08 | 08Х18Н10Т | 7,90 | 1,00 |
Indium | 7,36 | 0,93 | БН | 9,50 | 1,21 | ЛАЖ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | 08Х18Н12Т | 7,95 | 1,01 |
Iridium | 22,4 | 2,84 | Б16 | 9,29 | 1,18 | Cast magnesium alloys | 08Х17Н15М3Т | 8,10 | 1,03 | ||
Cadmium | 8,64 | 1,10 | БС6 | 10,05 | 1,29 | Мл2 | 1,80 | 08Х22Н6Т | 7,60 | 0,97 | |
Packig carboard | 0,70-0,75 | 0,09-0,10 | Non-tinned bronze, cast | Мл2 | 1,78 | 08Х18Н12Б | 7,90 | 1,00 | |||
Electric insulation carboard | 0,95-1,15 | 0,12-0,15 | Бр.Амц 9-2Л | 7,6 | 0,97 | Мл4 | 1,83 | 0,23 | 10Х17Н13М2Т | 8,00 | 1,02 |
Petroleum | 0,82-0,84 | 0,10-0,11 | Бр. АЖ 9-4Л | 7,6 | 0,97 | Мл5 | 10Х23Н18 | 7,95 | 1,01 | ||
Cobalt | 8,9 | 1,13 | Бр. АМЖ 10-4-4Л | 7,6 | 0,97 | Мл6 | 1,81 | 12Х13 | 7,70 | 0,98 | |
Oily skin | 1,02 | 0,15 | Бр. С30 | 9,4 | 1,19 | Мл9 | 12Х17 | 7,70 | 0,98 | ||
Dry skin | 0,86 | 0,11 | Non-tinned bronze, processed under pressure according to ГОСТ 18175-78 | Мл10 | 1,76 | 0,22 | 12Х18Н10Т | 7,95 | 1,01 | ||
Silicon | 2,55 | 0,32 | Мл11 | 1,78 | 12Х18Н12Т | 7,90 | 1,00 | ||||
Barrier band | 1,75 | 0,22 | Мл12 | 1,80 | 0,23 | 12Х18Н9 | 7,90 | 1,00 | |||
Linoleum | 1,15-1,30 | 0,15-0,17 | БрА5 | 8,2 | 1,04 | Deformable magnesium alloys | 15Х25Т | 7,60 | 0,97 | ||
Lithium | 0,53 | 0,07 | БрА7 | 7,8 | 0,99 | МА1 | 1,76 | 0,22 | 17Х18Н9 | 7,90 | 1,00 |
Ice at 0oС | 0,917 | 0,12 | Бр. Амц 9-2 | 7,6 | 0,97 | МА2 | 1,78 | 0,23 | |||
magnesium | 1,74 | 0,22 | Бр.АЖ 9-4 | 7,6 | 0,97 | МА2-1 | 1,79 | 0,23 | |||
Copper | 8,94 | 1,14 | Бр. АЖМц 10-3-1,5 | 7,5 | 0,95 | МА5 | 1,82 | 0,23 | |||
Molybdenum | 10,3 | 1,31 | Бр. АЖН 10-4-4 | 7,5 | 0,95 | МА8 | 1,78 | 0,23 | |||
Manganese | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | БрБ2 | 8,2 | 1,04 | МА14 | 1,80 | 0,23 | |||
Marble | 2,65-2,90 | 0,34-0,37 | БрБНТ1,7 | 8,2 | 1,04 | Copper-nickel alloys, processed under pressure | |||||
Chalk | 1,8-2,6 | 0,23-0,33 | БрБНТ1,9 | 8,2 | 1,04 | ||||||
Oil for hydraulic systems ВНИИ НП-403 | 0,85 | 0,11 | БрКМц 3-1 | 8,4 | 1,07 | Конель МНМц43-0,5 | 8,9 | 1,13 | |||
БрКН1-3 | 8,6 | 1,09 | Constantan МНМц40-1,5 | 8,9 | 1,13 | ||||||
Engine oil | 0,89-0,91 | 0,11-0,12 | БрМц5 | 8,6 | 1,09 | Melchior МнЖМц30-1-1 | 8,9 | 1,13 | |||
Natrium | 0,97 | 0,12 | Deformable tinned bronze | Alloy МНЖ5-1 | 8,7 | 1,11 | |||||
Nickel | 8,9 | 1,13 | БрОФ8-0,3 | 8,6 | 1,09 | Melchior МН19 | 8,9 | 1,13 | |||
Alva | 7,3 | 0,93 | БрОФ7-0,2 | 8,6 | 1,09 | Alloy ТБ МН16 | 9,02 | 1,15 | |||
Palladium | 12,0 | 1,52 | БрОФ6,5-0,4 | 8,7 | 1,11 | Cupronickel МНЦ15-20 | 8,7 | 1,11 | |||
Paraffin | 0,9 | 0,11 | БрОФ6,5-0,15 | 8,8 | 1,12 | CuNiAl А МНА13-3 | 8,5 | 1,08 | |||
Platinum | 21,2-21,5 | 2,69-2,73 | БрОФ4-0,25 | 8,9 | 1,13 | CuNiAl Б МНА6-1,5 | 8,7 | 1,11 | |||
Cork | 0,22-0,26 | 0,03 | БрОЦ4-3 | 8,8 | 1,12 | Manganin МНМц3-12 | 8,4 | 1,07 | |||
Flaky wood plastic | 1,23-1,30 | 0,16-0,17 | БрОЦС4-4-2,5 | 8,9 | 1,13 | Nickel alloys | |||||
Rubber | 1,3-1,8 | 0,17-0,23 | БрОЦС4-4-4 | 9,1 | 1,16 | НК 0,2 | 8,9 | 1,13 | |||
Rhenium | 21,0 | 2,67 |
Tinned bronze according to ОСТ2 МТ31-75 |
НМц2,5 | 8,9 | 1,13 | |||||
Rhodium | 12,48 | 1,58 | НМц5 | 8,8 | 1,12 | ||||||
Mercury | 13,6 | 1,73 | Aluminel НМц АК2-2-1 | 8,5 | 1,08 | ||||||
Rubidium | 1,52 | 0,19 | БрОФ10-0,5 | 8,76 | 1,11 | Chromel Т НХ 9,5 | 8,7 | 1,11 | |||
Ruthenium | 12,45 | 1,58 | БрОФ10-1 | 8,76 | 1,11 | Monel НМЖМц28-2,5-1,5 | 8,8 | 1,12 | |||
Lead | 11,37 | 1,44 | БрОС8-14 | 9,10 | 1,16 | Zinc alloys, anti-friction | |||||
Silver | 10,5 | 1,33 | Cast tinned bronze | ЦАМ 9-1,5Л | 6,2 | 0,79 | |||||
Construction steel | 7,85 | 1,0 | Бр.ОЦСН3-7-5-1 | 8,84 | 1,12 | ЦАМ 9-1,5 | 6,2 | 0,79 | |||
Cast steel | 7,80 | 0,99 | Бр. ОЦС3-12-5 | 8,69 | 1,10 | ЦАМ 10-5Л | 6,3 | 0,80 | |||
Fast-cut steel that contains tungsten, %: | Бр.ОЦС5-5-5 | 8,84 | 1,12 | ЦАМ 10-5 | 6,3 | 0,80 | |||||
5 | 8,10 | 1,03 | Бр. ОЦС4-4-17 | 9,0 | 1,14 | Construction plastic | |||||
10 | 8,35 | 1,06 | Бр. ОЦС3,5-7-5 | 8,70 | 1,10 | Asbotextolite | 1,70-1,80 | 0,22-0,23 | |||
15 | 8,60 | 1,09 | Бр. ОЦС3,5-7-5 | 8,70 | 1,10 | Sheet vinyl plastic | 1,38-1,43 | 0,18 | |||
18 | 8,90 | 1,13 | Beryllium bronze | Fibre plastic | 1,35-1,45 | 0,17-0,18 | |||||
Window glass | 2,4-2,6 | 0,30-0,33 | Бр. Б2 | 8,2 | 1,04 | Getinax sheets | 1,3-1,4 | 0,17-0,18 | |||
Stearin | 0,92-1,00 | 0,12-0,13 | Бр. БНТ 1,9 | 8,2 | 1,04 | Polyamide | 1,16 | 0,15 | |||
Strontium | 2,63 | 0,33 | Бр. БНТ 1,7 | 8,2 | 1,04 | Primary nylon | 1,13-1,15 | 0,14-0,15 | |||
Antimony | 6,62 | 0,84 |
Brass (copper-zinc alloys) |
Secondary nylon | 1,20 | 0,15 | |||||
Isinglass | 2,65-3,20 | 0,34-0,41 | Wood-fibre plastic | 1,25 | 0,16 | ||||||
Shingles (t/m3): | ЛК80-3Л | 8,3 | 1,05 | Paronite: | |||||||
fine aluminium granulated | 0,70 | ЛКС80-3-3 | 8,6 | 1,09 | ПОН | 1,6-2,0 | 0,20-0,25 | ||||
steel (fine ply) | 0,55 | ЛАЖМц-66-6-3-2 | 8,5 | 1,08 | ПМБ | 1,5-2,0 | 0,19-0,25 | ||||
steel (coarse ply) | 0,25 | ЛА67-2,5 | 8,5 | 1,08 | ПА | 1,8-2,7 | 0,23-0,34 | ||||
cast iron | 2,00 | ЛАЖ60-1-1л | 8,5 | 1,08 | ПЭ | 1,6-2,0 | 0,20-0,25 | ||||
Thallium | 11,85 | 1,50 | ЛМцС58-2-2 | 8,5 | 1,08 | Pentaplast | 1,40 | 0,18 | |||
Tantalum | 16,6 | 2,11 | ЛМцНЖА60-2-1-1-1 | 8,4 | 1,07 | Polyvinyl chloride film | 1,28-1,35 | 0,16-0,17 | |||
Tellurium | 6,25 | 0,79 | ЛС59-1ЛД | 8,5 | 1,08 | Polyethylene film | 0,92-0,93 | 0,12 | |||
Titanium | 4,5 | 0,57 | ЛС59-Л | 8,5 | 1,08 | Polyamide П-68 | 1,12 | 0,14 | |||
Veneer | 0,60-0,85 | 0,08-0,11 | |||||||||
Porcelain | 2,3-2,5 | 0,29-0,32 | |||||||||
Chrome | 7,14 | 0,91 | |||||||||
Zinc | 7,13 | 0,91 | |||||||||
Zincorium | 6,53 | 0,83 |